标称放电电流In(8/20µs) | 100kA |
最大放电电流Imax(8/20µs) | 200kA |
冲击放电电流Iimp(10/350µs) | 15kA |
最大持续工作电压Uc | 400V |
标称放电电流In(8/20µs) | 50kA |
冲击放电电流Iimp(10/350µs) | 50kA |
电压保护水平Up | ≤2.0kV |
最大持续工作电压Uc | 385V |
标称放电电流In(8/20µs) | 100kA |
冲击放电电流Iimp(10/350µs) | 25kA |
电压保护水平Up | ≤1.8kV |
最大持续工作电压Uc | 440V |
标称放电电流In(8/20µs) | 12.5kA |
冲击放电电流Iimp(10/350µs) | 12.5kA |
电压保护水平Up | ≤1.8kV |
最大持续工作电压Uc | 440V |
标称放电电流In | 65kA |
最大放电电流Imax | 100kA |
最大持续工作电压 | 440V |
电压保护水平Up | 2.5KV |
标称放电电流In | 40kA |
最大放电电流Imax | 65kA |
最大持续工作电压 | 440V |
电压保护水平Up | 2.3KV |
标称放电电流In | 60kA |
最大放电电流Imax | 100kA |
最大持续工作电压 | 385V |
电压保护水平Up | 2.3KV |
标称放电电流In | 40kA |
最大放电电流Imax | 80kA |
最大持续工作电压 | 385V |
电压保护水平Up | 2.1KV |
标称放电电流In | 20kA |
最大放电电流Imax | 40kA |
最大持续工作电压 | 440V |
电压保护水平Up | 2.2KV |
标称放电电流In | 20kA |
最大放电电流Imax | 40kA |
最大持续工作电压 | 440V |
电压保护水平Up | 2.2KV |
标称放电电流In | 20kA |
最大放电电流Imax | 40kA |
最大持续工作电压 | 385V |
电压保护水平Up | 1.8KV |
标称放电电流In | 10kA |
最大放电电流Imax | 20kA |
最大持续工作电压 | 320V |
电压保护水平Up | 1.5KV |
标称放电电流In | 20kA |
最大放电电流Imax | 40kA |
最大持续工作电压 | 85V DC |
电压保护水平Up | ≤0.5KV |
标称放电电流In | 20kA |
最大放电电流Imax | 40kA |
最大持续工作电压 | 1.2KVDC |
电压保护水平Up | ≤4.5KV |
标称放电电流In | 20kA |
最大放电电流Imax | 40kA |
最大持续工作电压 | 320VDC |
电压保护水平Up | ≤2KV |
标称放电电流In | 20kA |
最大放电电流Imax | 40kA |
最大持续工作电压 | 1200VDC |
电压保护水平Up | 3.8KV |
标称放电电流In | 20kA |
最大放电电流Imax | 40kA |
最大持续工作电压 | 320VDC |
电压保护水平Up | 2KV |
标称放电电流In | 10kA |
最大放电电流Imax | 20kA |
最大持续工作电压 | 800VD |
电压保护水平Up | 2.3KV |
标称放电电流In | 10kA |
最大放电电流Imax | 20kA |
最大持续工作电压 | 85VD |
电压保护水平Up | 0.5KV |
Copyright 苏州工业园区科佳自动化有限公司 版权所有 2014-2015. All Rights Reserved.