标称放电电流In | 5kA |
最大放电电流Imax | 10kA |
标称工作电压Un | <6V DC |
电压保护水平Up | <230V |
标称放电电流In | 5kA |
最大放电电流Imax | 10kA |
标称工作电压Un | <6V DC |
电压保护水平Up | <230V |
标称放电电流In | 5kA |
最大放电电流Imax | 10kA |
标称工作电压Un | <3V DC |
电压保护水平Up | <15V |
标称放电电流In | 0.5kA |
最大放电电流Imax | 1.5kA |
适应传输速率 | 千兆网 |
电压保护水平Up | <700V |
标称放电电流In | 5kA |
最大放电电流Imax | 10kA |
适用线路 | 模拟信号 |
电压保护水平Up | <1.1kV |
标称放电电流In | 5kA |
最大放电电流Imax | 10kA |
适用线路 | 485信号 |
电压保护水平Up | <1.0kV |
标称放电电流In | 10kA |
最大放电电流Imax | 20kA |
最大持续工作电压 | 320V |
电压保护水平Up | 1.3KV |
标称放电电流In | 10kA |
最大放电电流Imax | 20kA |
最大持续工作电压 | 320V |
电压保护水平Up | 1.5KV |
标称放电电流In | 10kA |
最大放电电流Imax | 20kA |
最大持续工作电压 | 800VD |
电压保护水平Up | 2.3KV |
标称放电电流In | 10kA |
最大放电电流Imax | 20kA |
最大持续工作电压 | 85VD |
电压保护水平Up | 0.5KV |
Copyright 苏州工业园区科佳自动化有限公司 版权所有 2014-2015. All Rights Reserved.