防雷器安装注意事项
一、安装时请根据安装示意图所示连接,其中L1、L2、L3为相线,N为零线,PE为接地线。
二、安装时必须切断电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。
三、防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能短且接地电阻应小于4Ω。
产品尺寸图

防雷器安装接线

防雷器原理

技术指标 | |
---|---|
SPD型号 | KDY-I-50/385/4P |
额定电压Un | 220V/380V |
最大持续工作电压Uc | 385V/50Hz |
标称放电电流In(8/20μs) | 50kA |
冲击放电电流Iimp(10/350μs) | 50kA |
保护水平Up | ≤2.0kV |
响应时间 | 100ns |
最大后备熔丝 | 315A |
遥信接点 | 无 |
测试标准 | EN61643-11 Type1、Type2 |
认证 | 型式试验认证 |
接口 | |
连接相线最小线径 | 6 mm² |
连接至大地最小线径 | 10 mm² |
接线方式 | 端子接线 |
脱离器动作指示 | 无 |
电源 | |
适用电源 | AC220V/380V |
电源系统 | TN-S三相五线 |
机械特性 | |
外壳材料 | PA66 UL94-V-0 |
尺 寸(W×H×D) | 144x91x65(mm) |
重量 | 0.9kg |
安装方式 | 35mm DIN导轨,EN 60715标准 |
工作环境 | |
操作温度 | -20℃~+80℃ |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
相对湿度 | 5~95%(无凝露) |
防护等级 | IP20 |
海拔高度 | 不超过3000m |
保质期 | |
产品保质期 | 2年 |
推荐型号 | 描述 |
---|---|
>KDY-I-50/385/2P | 模块化B+C浪涌保护器, 适用单项二线/三线电源系统, 冲击放电电流达到50kA(10/350),标准导轨安装。 |
>KDY-I-50/385/3P | 模块化B+C浪涌保护器, 适用TN-C三相四线电源系统, 冲击放电电流达到50kA(10/350),标准导轨安装。 |
>KDY-I-50/385/4P | 模块化B+C浪涌保护器, 适用TN-S三相五线电源系统,冲击放电电流达到50kA(10/350),标准导轨安装。 |
![]() |
KDY-I-50|B+C级电源防雷器PDF文档 |
![]() |
KDY-I-50|B+C级电源防雷器安装手册PDF文档 |
![]() |
KDY-I-50|B+C级电源防雷器经典案例PDF文档 |